MEDALHA MENSAL 27 DE JANEIRO DE 2019
81 jogadores
Apoio: Clube de golfe de Campinas
| Campeão Scratch | Caic Choi | 76 gross | 
|---|---|---|
| Cat 0 – 18 | 1º José Barone | 64 | 
| Cat 0 – 18 | 2º Insoo Kim | 66 | 
| Cat 0 – 18 | 3º Denis Song | 68 | 
| Cat 19 – 36 | 1º Jae O. Lee | 69 | 
| Cat 19 – 36 | 2º Mizumura | 71 | 
| Cat 19 – 36 | 3º Sang Hyuk Kwon | 71 | 
| Cat 0 – 36 seniors | 1º Richard Witte | 69 | 
| Cat 0 – 36 seniors | 2º Y. Taniyama | 71 | 
| Cat 0 – 36 seniors | 3º Jorge Yano | 73 | 
| Cat 0 – 36 Feminino | 1º Gui Yung Jun | 66 | 
| Cat 0 – 36 Feminino | 2º Vera | 73 | 
| Cat 0 – 36 Feminino | 3º So Jeon Lee | 74 | 
| Cat 0 – 36 Convidado | 1º Fukuda | 64 | 
| Cat 0 – 36 Convidado | 2º Homero | 70 | 
| Cat 0 – 36 Convidado | 3º Nelson | 72 | 
| Near Line | Han Byung | |
| Near Pin | Kyung Ho Kim | 
MEDALHA MENSAL 24 DE FEVEREIRO DE 2019
82 jogadores
Apoio: Clube de Golfe de Campinas
| Campeão Scratch | Luiz Gama | 76 gross | 
|---|---|---|
| Cat 0 – 18 | 1º Junho Park | 65 | 
| Cat 0 – 18 | 2º J. B. Han | 66 | 
| Cat 0 – 18 | 3º José M. Gama | 70 | 
| Cat 19 – 36 | 1º Duso Kim | 62 | 
| Cat 19 – 36 | 2º Jae O. Lee | 65 | 
| Cat 19 – 36 | 3º José C. Motta | 68 | 
| Cat 0 – 36 seniors | 1º Horácio | 66 | 
| Cat 0 – 36 seniors | 2º Y. Taniyama | 68 | 
| Cat 0- 36 seniors | 3º P. Martino | 69 | 
| Cat 0 – 36 Feminino | 1º Sojeong Lee | 69 | 
| Cat 0 – 36 Feminino | 2º Jae Soon Cha | 70 | 
| Cat 0 – 36 Feminino | 3º Harue | 73 | 
| Near Line | Insoo Kim | |
| Near Pin | Masaki | 

