MEDALHA MENSAL 28 DE JANEIRO DE 2018
104 participantes
Apoio: Clube de golfe de Campinas
Campeão Scratch | Luiz Gama | 76 gross |
---|---|---|
Cat 0 – 18 | 1º Insoo Kim | 68 net |
Cat 0 – 18 | 2º Fujii Sakai | 70 net |
Cat 0 – 18 | 3º Junho Park | 70 net |
Cat 19 – 36 | 1º Gustavo | 69 net |
Cat 19 – 36 | 2º Shin | 70 net |
Cat 19 – 36 | 3º Jae O. Lee | 70 net |
Cat 0 – 36 seniors | 1º Isao Hayashi | 66 net |
Cat 0 – 36 seniors | 2º Paulo Martino | 66 net |
Cat 0- 36 seniors | 3º Yoon | 69 net |
Cat 0 – 36 Feminino | 1º Eliane Kim | 68 net |
Cat 0 – 36 Feminino | 2º Inês | 69 net |
Cat 0 – 36 Feminino | 3º Vera | 70 net |
Cat 0 – 36 Convidado | 1º Alexandre | 67 net |
Cat 0 – 36 Convidado | 2º Valdecir | 69 net |
Cat 0 – 36 Convidado | 3º Ulisses | 69 net |
Near Line | Julia | |
Near Pin | Douglas Black |
MEDALHA MENSAL 25 DE FEVEREIRO DE 2018
115 participantes
Apoio: Clube de Golfe de Campinas
Campeão Scratch | Gedielson | 70 gross |
---|---|---|
Cat 0 – 18 | 1º A. Pereira | 67 net |
Cat 0 – 18 | 2º Duck Ho Lee | 67 net |
Cat 0 – 18 | 3º Junho Park | 67 net |
Cat 19 – 36 | 1º J. Tae kim | 63 net |
Cat 19 – 36 | 2º Felipe | 66 net |
Cat 19 – 36 | 3º H. Sup shin | 69 net |
Cat 0 – 36 seniors | 1º T. Notomi | 66 net |
Cat 0 – 36 seniors | 2º Ivo Iegami | 72 net |
Cat 0- 36 seniors | 3º A. Sperlescu | 72 net |
Cat 0 – 36 Feminino | 1º Julia Jun | 69 net |
Cat 0 – 36 Feminino | 2º Julia Iegami | 70 net |
Cat 0 – 36 Feminino | 3º Eliane Kim | 71 net |
Cat 0 – 36 Convidado | 1º Marcos | 65 net |
Cat 0 – 36 Convidado | 2º Raimundo | 68 net |
Cat 0 – 36 Convidado | 3º Ulisses | 69 net |
Near Line | Nelson | |
Near Pin | Masaki |
MEDALHA MENSAL 25 DE MARÇO DE 2018
118 participantes
Apoio: Clube de Golfe de Campinas
Campeão Scratch | Luiz Gama | 71 gross |
---|---|---|
Cat 0 – 18 | 1º Taek Keun | 65 net |
Cat 0 – 18 | 2º Jaime Ko | 68 net |
Cat 0 – 18 | 3º Insoo Kim | 71 net |
Cat 19 – 36 | 1º Jae Hak Choi | 64 net |
Cat 19 – 36 | 2º Otávio Mizikami | 65 net |
Cat 19 – 36 | 3º Caio | 66 net |
Cat 0 – 36 seniors | 1º Ivo Iegami | 66 net |
Cat 0 – 36 seniors | 2º Alvaro | 67 net |
Cat 0- 36 seniors | 3º T. Yabiku | 71 net |
Cat 0 – 36 Feminino | 1º So Jeong Lee | 65 net |
Cat 0 – 36 Feminino | 2º Eliane Kim | 71 net |
Cat 0 – 36 Feminino | 3º Jae Soon Cha | 71 net |
Cat 0 – 36 Convidado | 1º Herick | 71 net |
Cat 0 – 36 Convidado | 2º Anailson | 71 net |
Cat 0 – 36 Convidado | 3º Luiz Vasconcelos | 73 net |
Near Line | Luiz Biajoli | |
Near Pin | Jorge Yano |
MEDALHA MENSAL 29 DE ABRIL DE 2018
94 participantes
Apoio: Clube de Golfe de Campinas
Campeão Scratch | Luiz Gama | 74 | gross | |
---|---|---|---|---|
Cat 0 – 18 | 1º | KWANG JAE YOO | 68 | net |
Cat 0 – 18 | 2º | MAURICIO BIANCHI | 69 | net |
Cat 0 – 18 | 3º | ALVARO | 70 | net |
Cat 19 – 36 | 1º | HENRIQUE VAQUEIRO | 69 | net |
Cat 19 – 36 | 2º | JOSE CARLOS MOTTA | 70 | net |
Cat 19 – 36 | 3º | REANATO SANTANA | 70 | net |
Cat 0 – 36 seniors | 1º | IVO IEGAMI | 69 | net |
Cat 0 – 36 seniors | 2º | OSVALDO | 69 | net |
Cat 0- 36 seniors | 3º | PAULO MARTINO | 69 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 1º | JAE SOON CHA | 68 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 2º | LILIAN | 76 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 3º | HITOMI | 78 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 1º | PEDRO ROCHA | 68 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 2º | RENATO GOMES | 69 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 3º | MANUEL GAMA | 71 | net |
Near Line | LUIZ VASCONCELOS (LULA) | |||
Near Pin | FABIO YOON |
MEDALHA MENSAL / CAPTAIN´S CUP – 24 DE JUNHO DE 2018
137 participantes
Apoio: 3M do Brasil, Honda Automóveis, Golf Kar Assistência Técnica, Construtora Cyrela, D´black café, Campinas Kai
60º aniversário Clube de Golfe de Campinas
Campeão Scratch | JAYME KO | 77 | gross | |
---|---|---|---|---|
Cat 0 – 18 | 1º | JOSE CARLOS MOTTA | 68 | net |
Cat 0 – 18 | 2º | LUIZ FERNANDO | 69 | net |
Cat 0 – 18 | 3º | RONNI FRATTI | 70 | net |
Cat 19 – 36 | 1º | RICARDO YONAMINE | 60 | net |
Cat 19 – 36 | 2º | SE JONG YI | 62 | net |
Cat 19 – 36 | 3º | A. SPERLESCU | 64 | net |
Cat 0 – 36 seniors | 1º | PAULO TOLEDO | 66 | net |
Cat 0 – 36 seniors | 2º | JORGE HIRATSUKA | 67 | net |
Cat 0- 36 seniors | 3º | HORACIO | 69 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 1º | VERA | 69 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 2º | ELIANE KIM | 70 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 3º | HARUE | 71 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 1º | CIRO JANG | 63 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 2º | MARCOS | 66 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 3º | ANAILSON | 67 | net |
Near Line | JOHN HATORI | |||
Near Pin | IVO IEGAMI |
MEDALHA MENSAL 28 DE JULHO DE 2018
96 participantes
Apoio: Clube de Golfe de Campinas
Campeão Scratch | JAYME KO | 76 | gross | |
---|---|---|---|---|
Cat 0 – 18 | 1º | JUNHO PARK | 69 | net |
Cat 0 – 18 | 2º | JAE YONG KIM | 70 | net |
Cat 0 – 18 | 3º | PAULO ARMANI | 71 | net |
Cat 19 – 36 | 1º | CAIO PELEGRINI | 69 | net |
Cat 19 – 36 | 2º | TANAHASHI | 70 | net |
Cat 19 – 36 | 3º | MARINUS | 71 | net |
Cat 0 – 36 seniors | 1º | RENATO SANTANA | 70 | net |
Cat 0 – 36 seniors | 2º | JOSE MARON | 74 | net |
Cat 0- 36 seniors | 3º | PAULO MARTINO | 74 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 1º | VERA | 72 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 2º | ELIANE KIM | 74 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 3º | JAE SOON CHA | 75 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 1º | ROGERIO | 68 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 2º | JOAQUIM | 70 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 3º | MARCELO NERY | 71 | net |
Near Line | DAE YONG YOO | |||
Near Pin | YOUNG CHUL KIM |
PRESIDENT´S CUP / MEDALHA MENSAL 19 DE AGOSTO DE 2018
110 participantes
Apoio: Honda Automóveis do Brasil
Campeão Scratch | JOSE AUGUSTO | 79 | gross | |
---|---|---|---|---|
Cat 0 – 18 | 1º | MAURICIO MANCINO | 68 | net |
Cat 0 – 18 | 2º | BYUNG HAN | 68 | net |
Cat 0 – 18 | 3º | JAE YEONG KIM | 69 | net |
Cat 19 – 36 | 1º | CHOI GEN DONG | 65 | net |
Cat 19 – 36 | 2º | JOSE L. PANTALEO | 69 | net |
Cat 19 – 36 | 3º | JONG TAE KIM | 70 | net |
Cat 0 – 36 seniors | 1º | HORACIO NATSUMEDA | 73 | net |
Cat 0 – 36 seniors | 2º | OSVALDO | 73 | net |
Cat 0- 36 seniors | 3º | TANAKA | 73 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 1º | YOUNG SUN KIM | 67 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 2º | ELIANE KIM | 71 | net |
Cat 0 – 36 Feminino | 3º | VERA | 72 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 1º | EDIVALDO | 64 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 2º | JUARES | 70 | net |
Cat 0 – 36 Convidado | 3º | JUNIOR | 71 | net |
Near Line | DO SU KIM | |||
Near Pin | ROSA FERNANDES |