Resultados das Medalhas Mensais – 2017

MEDALHA MENSAL 29 JANEIRO DE 2017
60 participantes
Apoio: Clube de golfe de Campinas

Campeão Scratch Gedielson Silva 76 gross
Cat 0 – 18 1º Luiz Fernando 69 net
Cat 19 – 36 1º Tae Won Kwon 69 net
Cat 0 – 36 Seniors 1º Paulo Martino 71 net
Cat 0 -36 Feminino 1º Lucia Bertazolli 81 net
Cat 0 – 36 Convidado 1º Luiz Vasconcelos 76 net

MEDALHA MENSAL 19 DE FEVEREIRO DE 2017
94 participantes
Apoio: Clube de Golfe de Campinas

Campeão Scratch Gedielson Silva 72 gross
Cat 0 – 18 1º Odair Mello 62 net
Cat 19 – 36 1º Otávio Mizikami 60 net
Cat 0 – 36 Seniors 1º Horácio Natsumeda 66 net
Cat 0 -36 Feminino 1º Olivia 65 net
Cat 0 – 36 Convidado 1º Renato Santana 64 net

MEDALHA MENSAL BEULAH BARBOSA 26 DE MARÇO DE 2017
74 participantes – Two Ball Best Ball
Apoio: Clube de Golfe de Campinas

Cat 0 – 36 1º José Luiz Pantaleo 58 net
Cat 0 – 36 2º Denis Song 59 net
Cat 0 – 36 2º Junho Park 59 net
Cat 0 – 36 Convidado 1º Emilio 60 net
Cat 0 – 36 Convidado 1º Renato Santana 60 net
Cat 0 – 36 Convidado 2º Marcelo Domingues 61 net
Cat 0 – 36 Convidado 2º Luiz Vasconcelos 61 net

MEDALHA MENSAL 30 DE ABRIL DE 2017
94 participantes – 1º Etapa Malásia
Apoio: Clube de Golfe de Campinas

Campeão Scratch Luiz Gama 75 gross
Cat 0 – 18 1º Dae Hee Lee 64 net
Cat 0 – 18 2º Jorge Chan 70 net
Cat 0 – 18 3º Caic Choi 70 net
Cat 19 – 36 1º Tae Won Kwon 64 net
Cat 19 – 36 2º Sang Hyok Kwon 67 net
Cat 19 – 36 3º T. Akatsuka 70 net
Cat 0 – 36 seniors 1º Y. Watanabe 67 net
Cat 0 – 36 seniors 2º P. Martino 69 net
Cat 0- 36 seniors 3º T. Tanaka 70 net
Cat 0 – 36 Feminino 1º Jae Soon Cha 65 net
Cat 0 – 36 Feminino 2º Olivia 66 net
Cat 0 – 36 Feminino 3º Ji Yoon Kim 70 net
Cat 0 – 36 Convidado 1º Alexandre 68 net
Cat 0 – 36 Convidado 2º Alex 69 net
Cat 0 – 36 Convidado 3º Anailson 69 net
Near Line Buraco 13 Tanaka
Near Pin Buraco 10 Jorge Chan

MEDALHA MENSAL 28 DE MAIO DE 2017
95 participantes – 2ª Etapa Malásia
Apoio: Clube de Golfe de Campinas

Campeão Scratch Gedielson 73 gross
Cat 0 – 18 1º Jae o. Lee 64 net
Cat 0 – 18 2º Jayme Ko 67 net
Cat 0 – 18 3º Junho Park 68 net
Cat 19 – 36 1º Kwon Sang 62 net
Cat 19 – 36 2º N. Amaral 67 net
Cat 19 – 36 3º Kwon Tae Won 67 net
Cat 0 – 36 seniors 1º P. Martino 67 net
Cat 0 – 36 seniors 2º J. Hiratsuka 68 net
Cat 0- 36 seniors 3º T. Yabiku 70 net
Cat 0 – 36 Feminino 1º Isu Choi 61 net
Cat 0 – 36 Feminino 2º Ji Yoon Kim 71 net
Cat 0 – 36 Feminino 3º Vera 71 net
Cat 0 – 36 Convidado 1º Raimundo 67 net
Cat 0 – 36 Convidado 2º Sandro 67 net
Cat 0 – 36 Convidado 3º Pedro 68 net
Near Line Buraco 13 P. Martino
Near Pin Buraco 10 Junho Park

CAPTAIN´S CUP 24 E 25 DE JUNHO DE 2017
96 participantes – 3ª Etapa Malásia
Apoio: Clube de Golfe de Campinas

Campeão Scratch Gedielson 148 gross
Cat 0 – 18 1º Armando Pereira 142 net
Cat 0 – 18 2º Fujio Sakai 147 net
Cat 0 – 18 3º José Carlos Motta 148 net
Cat 19 – 36 1º J. Han 138 net
Cat 19 – 36 2º Jai Choi 141 net
Cat 19 – 36 3º M. Bianchi 143 net
Cat 0 – 36 seniors 1º Ivo Iegami 135 net
Cat 0 – 36 seniors 2º Jose C. Sakita 142 net
Cat 0- 36 seniors 3º Alvaro 143 net
Cat 0 – 36 Feminino 1º Eliane 145 net
Cat 0 – 36 Feminino 2º Julia Iegami 150 net
Cat 0 – 36 Feminino 3º Harue Natsumeda 150 net
Cat 0 – 36 Convidado 1º Alessandro 137 net
Cat 0 – 36 Convidado 2º Anailson 141 net
Cat 0 – 36 Convidado 3º Raimundo 142 net
Near Line Masculino Caic Choi
Near Pin Masculino Joaquim
Near Line Feminino Harue Natsumeda
Near Pin Feminino Hitomi

MEDALHA MENSAL 30 DE JULHO DE 2017
98 participantes
Apoio: Clube de Golfe de Campinas

Campeão Scratch Fujio Sakai 82 gross
Cat 0 – 18 1º Mauricio Bianchi 66 net
Cat 0 – 18 2º Junho Park 68 net
Cat 0 – 18 3º Dae Hee Lee 70 net
Cat 19 – 36 1º T. Akatsuka 67 net
Cat 19 – 36 2º Sang H. Kwan 69 net
Cat 19 – 36 3º Ricardo Yonamine 70 net
Cat 0 – 36 seniors 1º A. Sperlescu 69 net
Cat 0 – 36 seniors 2º Richard Witte 70 net
Cat 0- 36 seniors 3º Jose C. Sakita 70 net
Cat 0 – 36 Feminino 1º Isu Choi 70 net
Cat 0 – 36 Feminino 2º Eliane Kim 72 net
Cat 0 – 36 Feminino 3º Vera 72 net
Cat 0 – 36 Convidado 1º Edir 67 net
Cat 0 – 36 Convidado 2º Pedro Rocha 68 net
Cat 0 – 36 Convidado 3º Fabio Yoon 70 net
Near Line Hyun Yoel Cho
Near Pin Sandro

PRESIDENT´S CUP 6 E 27 AGOSTO DE 2017
78 participantes – Scramble e Two Ball Best Ball
Apoio: Honda Automóveis do Brasil

Campeão Scratch Gedilson Silva 139 gross
Campeão Scratch Caic Choi 139 gross
Vice Campeão Scratch Fernando 144 Gross
Vice Campeão Scratch José Augusto 144 Gross
Cat 0 – 36 1º Vaqueiro e Benasse 112 net
Cat 0 – 36 2º Watabike e Akatsuka 112 net
Cat 0- 36 3º Y. Chul Kim e Antonio Hong 114 net
Cat 0 – 36 Convidado 1º Claudinei e Herick 117 net
Cat 0 – 36 Convidado Joaquim e Anailson 117 net
Cat 0 – 36 Convidado 3º Marcos e Raimundo 119 net
Near Line Hitomi e Tashima
Near Pin Caic e Gedielson

MEDALHA MENSAL 01 DE OUTUBRO DE 2017 (SETEMBRO)
70 participantes
Apoio: Clube de Golfe de Campinas

Campeão Scratch Caic Choi 75 Gross
Cat 0 – 18 1º Han Byung 39 pontos
Cat 0 – 18 2º Dae Hee Lee 38 pontos
Cat 0 – 18 3º Ademir Mazon 38 pontos
Cat 19 – 36 1º Heung Sup Shin 39 pontos
Cat 19 – 36 2º Young Chul Kim 38 pontos
Cat 19 – 36 3º J. Tae Kim 36 pontos
Cat 0 – 36 seniors 1º A. Sperlescu 38 pontos
Cat 0 – 36 seniors 2º P. Martino 37 pontos
Cat 0- 36 seniors 3º T. Notomi 37 pontos
Cat 0 – 36 Feminino 1º Kim Hyen Ouk 38 pontos
Cat 0 – 36 Feminino 2º Vera 35 pontos
Cat 0 – 36 Feminino 3º Kim Ji Yoon 35 pontos
Cat 0 – 36 Convidado 1º Homero 45 pontos
Cat 0 – 36 Convidado 2º Ulisses 37 pontos
Cat 0 – 36 Convidado 3º Herick 36 pontos
Near Line T. Notomi
Near Pin Ademir Mazon

MEDALHA MENSAL 29 DE OUTUBRO DE 2017
65 participantes
Apoio: Clube de Golfe de Campinas

Campeão Scratch Fujio Sakai 82 gross
Cat 0 – 18 1º Armando Pereira 69 net
Cat 0 – 18 2º Dae Hee Lee 70 net
Cat 0 – 18 3º Paulo Benasse 73 net
Cat 19 – 36 1º Heung Sup Shin 67 net
Cat 19 – 36 2º Gustavo Malavazzi 67 net
Cat 19 – 36 3º Richard Witte 69 net
Cat 0 – 36 seniors 1º Paulo Martino 66 net
Cat 0 – 36 seniors 2º Y. Taniyama 67 net
Cat 0- 36 seniors 3º A. Sperlescu 76 net
Cat 0 – 36 Feminino 1º Alice Kim 72 net
Cat 0 – 36 Feminino 2º Jae Soon Cha 73 net
Cat 0 – 36 Feminino 3º Eliane Kim 75 net
Cat 0 – 36 Convidado 1º Pedro Rocha 67 net
Cat 0 – 36 Convidado 2º Marcelo 71 net
Cat 0 – 36 Convidado 3º Juvencio 71 net
Near Line Paulo Benasse
Near Pin Masaki

MEDALHA MENSAL 26 DE NOVEMBRO DE 2017
90 participantes
Apoio: Clube de Golfe de Campinas

Campeão Scratch Gedielson 71 gross
Cat 0 – 18 1º José Barone 68 net
Cat 0 – 18 2º Henrique Vaqueiro 70 net
Cat 0 – 18 3º Jayme Ko 70 net
Cat 19 – 36 1º Choi J. Hak 64 net
Cat 19 – 36 2º Hyong Ju Chi 68 net
Cat 19 – 36 3º Kwon Sang Hyuk 71 net
Cat 0 – 36 seniors 1º T. Maeda 66 net
Cat 0 – 36 seniors 2º Jorge Chung 67 net
Cat 0- 36 seniors 3º Y. Taniyama 67 net
Cat 0 – 36 Feminino 1º Jae Soon Cha 70 net
Cat 0 – 36 Feminino 2º Vera Girotto 75 net
Cat 0 – 36 Feminino 3º Julia Iegami 78 net
Cat 0 – 36 Convidado 1º Renato 70 net
Cat 0 – 36 Convidado 2º Marcelo 72 net
Cat 0 – 36 Convidado 3º Douglas 72 net
Near Line Odair Correia  
Near Pin Gedielson  

MEDALHA MENSAL 10 DE DEZEMBRO DE 2017
110 participantes
Apoio: Honda Automóveis do Brasil

CAMPEÃ HARUE NATSUMEDA    
CAMPEÃ ERNESTINA KINSUI 50 NET BRASIL
CAMPEÃ INES TAK    
CAMPEÃ CLARICE SAKITA    
 
VICE- CAMPEÃO DUCK HO LEE    
VICE- CAMPEÃO H. SUP SHIN 54 NET CORÉIA
VICE- CAMPEÃO HYUN YOEL CHO    
VICE- CAMPEÃO INSOO KIM    
 
3º COLOCADO ISOKO    
3º COLOCADO EBARA 55 NET JAPÃO
3º COLOCADO WATABIKI    
3º COLOCADO AKATSUKA    
 
CAMPEÃO CONVIDADO NAITO    
CAMPEÃO CONVIDADO NATSUME 56 NET JAPÃO
CAMPEÃO CONVIDADO OKADA    
CAMPEÃO CONVIDADO YAMADA    
 
Near Line JI YOON KIM    
Near Pin HYUN YOEL CHO